Kategori: Membran Ürünleri
Ürün Özellikleri Camtülü ve polyester keçe alternatifli -5 0C soğukta bükülme değeri 600/400 N/50 mm çekme mukavametli (polyester keçeli) İstenir ise üst yüzeyi UV dayanımlı renkli mineral kaplı Yüksek hava sıcaklığında kolay uygulama Yüksek UV dayanımı APP katkıların sağladığı uzun yaşlanma süreci Teknik Özellikler...
| OPAL | Bitüm | Taşıyıcı | Kaplama | Kalınlık | Soğukta Bükülme (0C) | Çekme muk. (N/50 mm) | Rulo Ebat (m) | Rulo/Palet | Palet Metrajı (m2) |
| OC 200 | APP | Camtülü | PE Film | 2,0 mm | -5 | 300/200 | 1 x 15 | 30 | 450 |
| OC 300 | APP | Camtülü | PE Film | 3,0 mm | -5 | 300/200 | 1 x 10 | 30 | 300 |
| OP 300 | APP | Polyester | PE Film | 3,0 mm | -5 | 600/400 | 1 x 10 | 30 | 300 |
| OP 400 | APP | Polyester | PE Film | 4,0 mm | -5 | 600/400 | 1 x 10 | 23 | 230 |
| OP 400 MIN | APP | Polyester | Mineral | 3,5 mm | -5 | 600/400 | 1 x 10 | 23 | 230 |
Bu ürüne ait dosya bulunmamaktadır.