Kategori: Membran Ürünleri
Camtülü ve polyester keçe alternatifl -20 0C soğukta bükülme değeri -20 0C soğukta bükülme değeri İstenir ise üst yüzeyi UV dayanımlı renkli mineral kapl Düşük hava sıcaklığında kolay uygulama Yüksek UV dayanımı SBS katkıların sağladığı elastikiyet ve yüksek yaşlanma direnci Teknik Özellikler Tablosu RUBİN Bitüm...
| RUBİN | Bitüm | Taşıyıcı | Kaplama | Kalınlık | Soğukta Bükülme (0C) | Kaplama | Kalınlık | Soğukta Bükülme (0C) | Çekme muk. (N/50 mm) | Rulo Ebat (m) | Rulo/Palet | Palet Metrajı (m2) |
| RC 200 | SBS | Camtülü | PE Film | 2,0 mm | -20 | PE Film | 2,0 mm | -20 | 300/200 | 1 x 15 | 30 | 450 |
| RC 300 | SBS | Camtülü | PE Film | 3,0 mm | -20 | PE Film | 3,0 mm | -20 | 300/200 | 1 x 10 | 30 | 300 |
| RP 300 | SBS | Polyester | PE Film | 3,0 mm | -20 | PE Film | 3,0 mm | -20 | 800/600 | 1 x 10 | 30 | 300 |
| RP 400 | SBS | Polyester | PE Film | 4,0 mm | -20 | PE Film | 4,0 mm | -20 | 800/600 | 1 x 10 | 23 | 230 |
| RP 400 MIN | SBS | Polyester | Mineral | 3,5 mm | -20 | Mineral | 3,5 mm | -20 | 800/600 | 1 x 10 | 23 | 230 |
Bu ürüne ait dosya bulunmamaktadır.