ODE Starflex Şilte Grubu λ = 0.032-0.044 W/(m.K) ısı iletkenlik katsayısı aralığında üretilmektedir.
ODE STARFLEX EN 13501-1 kapsamında yanmaz malzemeler sınıfı olan “A1’’ sınıfındandır. Kullanım sıcaklığı -50/+250 dereceleri aralığındadır.
* Kaplamasız tipleri.
| ÜRÜN ADI | ODE STARFLEX | ||||||
| Özellik | Birim | ODE STARFLEX Şilte Grubu | |||||
| Tip | - | STARFLEX 044 | STARFLEX 042 | STARFLEX 040 | STARFLEX 037 | STARFLEX 035 | STARFLEX 032 |
| Kalınlık | mm | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 25-200 | 25-200 | 25-180 |
| Yangına Tepki Sınıfı | Euroclass | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Isı İletkenlik Katsayısı λ (10°C) | W/(m.K) | 0.044 | 0.042 | 0.040 | 0.037 | 0.035 | 0.032 |
| Isıl Geçirkenlik Direnci (R) | (m².K)/W | 1.10-5.45 | 1.15-5.70 | 1.25-6.00 | 0.65-5.40 | 0.70-5.70 | 0.75-5.60 |
| Azami Kullanım Sıcaklığı | °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ODE Starflex şilte çeşitli kaplama tipleri ile üretilebilmektedir.
| SaCT | Sarı Camtülü Kaplı |
| SiCT | Siyah Camtülü Kaplı |
| AFK | Alüminyum Folyo Kaplı |
| AFH | Yanmaz Alimünyum Folyo kaplı |
| SCD | Siyah Cam Dokuma |
| KKK | Kraft Kağıt Kaplı |
Bu ürüne ait dosya bulunmamaktadır.