Cedit Mah.Şht. Polis Secahattin Gülrek Sk.No:4 İLKADIM/SAMSUN

Bu ürüne ait ek resim bulunmamaktadır.
APP (Ataktik Polipropilen) katkılı modifiye bitümden üretilen plastomerik tip su yalıtım membranları, cam tülü ve polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Yüksek sıcaklık dayanımı sayesinde sıcak hava koşullarında ve ülkemiz ikliminde erime ve akma yapmaz; soğuk hava koşullarında ise çatlama ve kırılma riski taşımaz. Başta teras ve temel uygulamaları olmak üzere, tüm su yalıtımı detaylarında güvenilir ve uzun ömürlü çözümler sunar.
Kullanım Alanları
- Temel
- Bodrum perde duvar
- Çatı - teras
- Otopark
| Ürün Tipi | Ürün Kodu | Kalınlık (mm) | Taşıyıcı Tipi | Çekme Dayanımı Boy/En (N/5 cm) | Rulo Ebatları En x Boy mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus (-5°C) | PG 200 | 2,0 | Cam Tülü | 300/200 | 1 x 15 |
| PG 300 | 3,0 | 1 x 10 | |||
| PP 300 | 3,0 | Polyester Keçe | 600/400 | 1 x 10 | |
| PG 400 | 4,0 |
| Ürün Tipi | Ürün Kodu | Kalınlık mm | Taşıyıcı Tipi | Çekme Dayanımı Boy / En (N/5cm) | Rula Ebatları En x Boy (m) |
| Plus Arduvazlı | PG40 M Beyaz | 4,0 | Cam Tülü | 300/200 | 1 x 10 |
| PG40 M Gri | |||||
| PG40 M Kahve | |||||
| PG40 M Kırmızı | |||||
| PG40 M Koyu Kahve | |||||
| PG40 M Antrasit Gri | |||||
| PG40 M Yeşil | |||||
| PP40 M Beyaz | 4,0 | Polyester | 600/400 | 1 x 10 | |
| PP40 M Gri | |||||
| PP40 M Kahve | |||||
| PP40 M Kırmızı | |||||
| PP40 M Koyu Kahve | |||||
| PP40 M Antrasit Gri | |||||
| PP40 M Yeşil | |||||
| PP35 M Kırmızı | 3,5 | Polyester Keçe | 600x400 | 1 x 10 | |
| PP35 M Koyu Kahve | |||||
| PP35 M Antrasit Gri | |||||
| PP35 M Yeşil | |||||
| Plus Petek Desen Arduvazlı | PP35 M Kırmızı | 3,5 | Polyester Keçe | 600x400 | 1 x 10 |
| PP35 M Antrasit Gri | |||||
| PP35 M Yeşil | |||||
| Plus Klasik Desen Arduvazlı | PP35 M Kırmızı | 3,5 | Polyester Keçe | 600x400 | 1 x 10 |
| PP35 M Antrasit Gri | |||||
| PP35 M Yeşil |
Bu ürüne ait dosya bulunmamaktadır.