Cedit Mah.Şht. Polis Secahattin Gülrek Sk.No:4 İLKADIM/SAMSUN

Bu ürüne ait ek resim bulunmamaktadır.
Her tür yapı tipi ve detayında rekabetçi ve ihtiyaca yönelik çözümler sunar.
APP (Ataktik Polipropilen) katkılı polimer bitümlü örtülerdir.
Kullanım Alanları
Tüm Çatı ve Temel Uygulamaları
Avantajları
• Özellikleri
• Dayanıklı plastomerik membran
• Yüksek ısıl dayanım özelliği
• -10°C soğukta bükülme dayanımı, +120°C sıcaklık dayanımı+
• Hızlı Uygulama
| Ürün Özellikleri | TG 200 | TG 300 | TG 300AL | TP 300 | TP 400 | TP 40A | TP 50A | TP 300AL |
| Bitum Yapısı | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP |
| Taşıyıcı | Cam tülü | Cam tülü | Cam tülü | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Üst Yüzey Kaplama | PE | PE | AL | PE | PE | Arduaz | Arduaz | AL |
| Alt Yüzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
| Kalınlık (mm) TS EN 1849-1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3 |
| Çekme Mukavemeti (Boy/En) ( N/50 mm) TS EN 12311-1 | 400/300 | 400/300 | 400/300 | 800/600 | 800/600 | 800/600 | 800/600 | 800/600 |
| Kopma uzaması (Boy/En) (%) TS EN 12311-1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Soğukta Bükülgenlik ( °C) TS EN 1109 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
| Akmaya dayanım ( °C) TS EN 1110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Bu ürüne ait dosya bulunmamaktadır.