Bonus XPS Plus ısı yalıtım levhaları, binaların duvar, kolon ve kirişlerinde dıştan uygulanan, dübellenerek yapıştırılan ve pürüzlü, kanallı yüzeyi sayesinde sıva tutuculuğu artıran üstün bir yalıtım çözümüdür. Yüksek çekme ve basma dayanımına sahip olan bu levhalar, 20 mm'den 150 mm'ye kadar farklı kalınlıklarda ve 600x1200 mm ölçülerinde üretilmektedir. Kanallı ve binili yapısıyla mükemmel bir uygulama performansı sunarak enerji verimliliğini artırır ve uzun ömürlü dış cephe yalıtımı sağlar.
Kullanım Alanları
- İç ve dış cephe
- Çatı ve teras
- Bodrum ve perde duvar
- Döşeme betonu altı ve üstü
- Şap altı
- Sandviç panel içi
- Soğuk hava deposu
- Acil durum barakası
- Otopark
- Havaalanı pisti
- Demir yolları
- Konteyner ve prefabrikler
- Besi çiftlikleri
| Ürün Tipi | Yüzey Özelliği | En x Boy(mm) | Kalınlık(mm) | Basma Dayanımı(kPa) |
|---|---|---|---|---|
| Plus | Pürüzlü, kanallı, binili | 600 x 1200 | 20 - 150 | 100 - 300 |
| Kalınlık dN (mm): | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıl İletkenlik Katsayısı λD (W/m.K) | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Isıl Direnç RD (m2.K/W) | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,95 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,30 | 4,20 |
| Yüzeye Dik Çekme Dayanımı (kPa) | 400 | ||||||||||
| Ürün Tipi | Yüzey Özelliği | En x Boy(mm) | Kalınlık(mm) | Basma Dayanımı(kPa) |
|---|---|---|---|---|
| Plus | Pürüzlü, kanallı, binili | 600 x 1200 | 20 - 150 | 100 - 300 |
| Kalınlık dN (mm): | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıl İletkenlik Katsayısı λD (W/m.K) | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Isıl Direnç RD (m2.K/W) | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,95 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,30 | 4,20 |
| Yüzeye Dik Çekme Dayanımı (kPa) | 400 | ||||||||||
Bu ürüne ait dosya bulunmamaktadır.