Bonus XPS Panel, sandviç çatı ve cephe panellerinde, frigorifik kamyon kasalarında, soğuk hava depolarında, acil durum barakalarında, doğrama sistemlerinin camsız bölümlerinde ve ısı yalıtımlı sandviç ara bölme duvarlarında etkili bir yalıtım çözümü sunar. İnce kanal yapısı ile üretilen Bonus XPS Panel, 18-25 mm kalınlıklarında ve 600-750x1050-3050 mm ölçü aralıklarında üretilmektedir.
Kullanım Alanları
- Sandviç Panel İçi
- Soğuk Hava Deposu
- Acil Durum Barakası
- Otopark
- Konteyner ve Prefabrikler
- Doğrama Sistemlerinin Camsız Bölümleri
- Besi Çiftlikleri
| Ürün Tipi | Yüzey Özelliği | En x Boy(mm) | Kalınlık(mm) | Basma Dayanımı(kPa) |
|---|---|---|---|---|
| Panel | Pürüzlü, ince kanallı, binisiz | (600- 750) - (1050 - 3050) | 18 - 25 | 150 - 200 |
| Kalınlık dN (mm): | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıl İletkenlik Katsayısı λD (W/m.K) | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Isıl Direnç RD (m2.K/W) | 0,56 | 0,59 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| Yüzeye Dik Çekme Dayanımı (kPa) | 400 | ||||||
| Ürün Tipi | Yüzey Özelliği | En x Boy(mm) | Kalınlık(mm) | Basma Dayanımı(kPa) |
|---|---|---|---|---|
| Panel | Pürüzlü, ince kanallı, binisiz | (600- 750) - (1050 - 3050) | 18 - 25 | 150 - 200 |
| Kalınlık dN (mm): | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıl İletkenlik Katsayısı λD (W/m.K) | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Isıl Direnç RD (m2.K/W) | 0,56 | 0,59 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| Yüzeye Dik Çekme Dayanımı (kPa) | 400 | ||||||
Bu ürüne ait dosya bulunmamaktadır.